热门小组 · A组
| 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 🦅 飞鹰队 | 2 - 1 | ⚡ 闪电FC | 已结束 |
| 🌪️ 旋风联 | 0 - 0 | 🔥 火焰竞技 | 进行中 |
| 🌊 海浪体育 | 3 - 2 | ⛰️ 山岳FC | 已结束 |
| 🛡️ 盾牌SC | 1 - 1 | ⭐ 星辰联 | 已结束 |
B组 · 焦点战
| 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 巴西青年 | 2 - 0 | 🇦🇷 阿根廷U20 | 已结束 |
| 🇩🇪 德国战车 | 1 - 1 | 🇫🇷 高卢雄鸡 | 已结束 |
| 🇪🇸 斗牛士 | 3 - 0 | 🇵🇹 航海家 | 已结束 |
📅 完整赛程 & 积分说明
小组赛阶段共4轮,每组前两名晋级。积分规则:胜3分,平1分,负0分。同分依次比较净胜球、进球数、胜负关系。
❓ 小组赛常见问题
点击可放大。
🔍 更多小组赛数据
射手榜
助攻榜
红黄牌
出线形势
📱 移动端智能适配
本页采用弹性布局、可点击区域放大,符合百度移动端友好规范。内容结构化,标题清晰,关键词自然分布。